Mesin Penanda Laser Desktop | LM30W Kalvac
(LM30W Kalvac Desktop Laser Marking Machine)
Ciri-ciri
Siri Laser Fiber Kalvac membolehkan anda memilih kawalan pengimbasan laser optimum untuk dipadankan dengan aplikasi. Parameter penandaan optimum boleh dipilih dengan mudah untuk bahan dan kandungan yang ditanda. Ia boleh untuk meningkatkan masa dan kualiti penandaan dalam hampir setiap aplikasi.
Di samping itu, penandaan dan pemprosesan boleh dilakukan sambil mengimbangi perubahan dalam ketebalan bahan. Ini bukan sahaja mengurangkan kos pengeluaran tetapi juga menyumbang kepada peningkatan dalam kualiti.
Ini adalah penyelesaian optimum untuk pemprosesan dan ukiran yang memerlukan kedalaman maksimum. Untuk tanda kontras gelap, watt yang lebih tinggi membolehkan masa penandaan berkurangan.
Model | LM10W | LM20W | LM30W |
---|---|---|---|
Voltage/HZ | 220V 50/60HZ | ||
Power | 500W | ||
Laser Type | Fiber Laser / CO2 RF Laser / UV Laser | ||
Laser Power | 10W | 20W | 30W |
Wave Length | 10.64UM | ||
Cooling System | Air Cool | ||
Line Width | 0.01MM | ||
Mark Depth | Fiber Laser 0.05-0.2MM or CO2 RF Laser 0.02MM-0.04MM | ||
Mark Size | 160*160MM | ||
Dimensions | 92*76*114CM |
Model | LM50W | LM100W | |
---|---|---|---|
Voltage/HZ | 220V 50/60HZ | ||
Power | 500W | ||
Laser Type | Fiber Laser / CO2 RF Laser / UV Laser | ||
Laser Power | 50W | 100W | |
Wave Length | 10.64UM | ||
Cooling System | Air Cool | ||
Line Width | 0.01MM | ||
Mark Depth | Fiber Laser 0.05-0.2MM or CO2 RF Laser 0.02MM-0.04MM | ||
Mark Size | 160*160MM | ||
Dimensions | 92*76*114CM |
Reviews
There are no reviews yet.