Digital Liquid Filling Machine — GFK/XK Series
Pengisian cecair berketepatan tinggi menggunakan pam peristaltik/gear digital. Pilihan
model tunggal & dwi-kepala untuk julat isipadu kecil hingga sederhana.
(Desktop: grid • Mobile: boleh swipe kad.)









| Model | Voltage | Power | Filling range | Max flow rate |
|---|---|---|---|---|
| GFK-160 | 220V/50Hz | 35W | 5–3500 ml | 2.7 L/min |
| XK-580 | 220V/50Hz | 35W | 5–3500 ml | 3.2 L/min |
| XK-580×2 | 220V/50Hz | 70W | 5–3500 ml | 6.5 L/min |
| XK-680 | 220V/50Hz | 120W | 50–5000 ml | 7.5 L/min |
| XK-680×2 | 220V/50Hz | 240W | 50–5000 ml | 15 L/min |
| XK-780 | 220V/50Hz | 75W | 5–3500 ml | 3.5 L/min |
| XK-780×2 | 220V/50Hz | 150W | 5–3500 ml | 7 L/min |
| XK-980 | 220V/50Hz | 75W | 5–3500 ml | 3 L/min |
| XK-980×2 | 220V/50Hz | 150W | 5–3500 ml | 6.4 L/min |











Reviews
There are no reviews yet.