Search

In Stock

Auto Sealing And Shrinking Machine

Compare






Auto Sealing & Shrinking — BF Series / BSL Series


Auto Sealing & Shrinking Machine

Pilihan BF-Series (auto L-sealer) & BSL-Series (integrated) — pembungkusan shrink kemas & pantas.

Gambar Mesin

BF Series Auto Sealing & Shrinking
BSL Series Auto Sealing & Shrinking

Aliran Proses

1

Masuk Produk

Susun pada konveyor, set jarak & panduan.

2

Sealing

L-sealer automatik atau modul integrated (BSL).

3

Shrink Tunnel

Filem mengecut kemas pada suhu & kelajuan ditetapkan.

4

Hasil Siap

Balutan rapi, perlindungan semasa logistik & paparan.

Kelebihan

Output konsisten
BF: sehingga 15 m/min • BSL: 15–25 pcs/min bergantung produk.

Kualiti balutan tinggi
Permukaan licin, ketegangan seragam — tampil premium.

Tukar model pantas
Pelaras panduan, suhu & kelajuan yang mudah.

Modular
Padan dengan pelbagai saiz terowong (BS-series) & konveyor.

Spesifikasi — BF Series (Auto L-Sealer)

Kuasa rendah, tekanan udara 5–7 KG/CM², kelajuan konveyor ± 15 m/min.

Model Voltan Kuasa Tekanan Udara Kelajuan Skop Pembungkusan (W+H / W / H)
BF-450 220V 50Hz 1.3 kW 5–7 KG/CM² 15 m/min W+H≤45, W≤33, H≤18
BF-550 220V 50Hz 1.35 kW 5–7 KG/CM² 15 m/min W+H≤55, W≤43, H≤18
BF-650 220V 50Hz 1.4 kW 5–7 KG/CM² 15 m/min W+H≤65, W≤53, H≤18
BF-750 220V 50Hz 1.45 kW 5–7 KG/CM² 15 m/min W+H≤75, W≤63, H≤18
BF-850 220V 50Hz 1.5 kW 5–7 KG/CM² 15 m/min W+H≤85, W≤73, H≤18
BF-950 220V 50Hz 1.55 kW 5–7 KG/CM² 15 m/min W+H≤95, W≤83, H≤18
BF-1050 220V 50Hz 1.6 kW 5–7 KG/CM² 15 m/min W+H≤105, W≤93, H≤18

Seret ke kiri/kanan pada telefon untuk lihat semua lajur.

Spesifikasi — BSL Series (Integrated Sealing + Shrink)

Kelajuan pembungkusan 15–25 pcs/min, tekanan 5–6 KG/CM².

Model Voltan Kuasa Tekanan Udara Kelajuan Skop Pembungkusan (L+H / W+H / W / H)
BSL-450 220V 50Hz 1.67 kW 5–6 KG/CM² 15–25 pcs/min L+H≤55, W+H≤45, W≤33, H≤16
BSL-550 220V 50Hz 1.77 kW 5–6 KG/CM² 15–25 pcs/min L+H≤65, W+H≤55, W≤43, H≤16
BSL-650 220V 50Hz 1.87 kW 5–6 KG/CM² 15–25 pcs/min L+H≤75, W+H≤65, W≤53, H≤16
BSL-750 220V 50Hz 1.97 kW 5–6 KG/CM² 15–25 pcs/min L+H≤85, W+H≤75, W≤63, H≤16

Seret ke kiri/kanan pada telefon untuk lihat semua lajur.

Pilihan Terowong Shrink (BS-Series)

Padankan dengan BF/BSL mengikut saiz produk, kelajuan & beban.

Model Voltan Kuasa Saiz Relau Pemanas (cm) Kelajuan Konveyor Beban Dimensi Mesin (cm) Berat
BS4522N 380V 9.3 kW 150 × 45 × 22 0–10 m/min 30 kg 190 × 70 × 138 130 kg
BS4525N 380V 12.3 kW 150 × 45 × 25 0–10 m/min 30 kg 190 × 90 × 138 140 kg
BS5530N 380V 12.3 kW 150 × 55 × 30 0–10 m/min 30 kg 190 × 80 × 138 145 kg
BS5630N 380V 15 kW 150 × 65 × 30 0–10 m/min 30 kg 190 × 95 × 138 150 kg
BS5730N 380V 15 kW 150 × 75 × 30 0–10 m/min 30 kg 190 × 105 × 138 155 kg
BS5940N 380V 18.5 kW 190 × 95 × 40 0–10 m/min 240 × 115 × 140 200 kg

Jadual boleh diseret kiri/kanan pada skrin kecil.

Perlu bantuan pilih antara BF atau BSL?

Kami cadangkan konfigurasi terbaik (sealer + terowong) ikut saiz produk, filem & sasaran output.


Reviews

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Product has been added to your cart