Stand Type Filling Machine












Seret/Swipe untuk lihat semua gambar model.
| Model | Voltage | Power | Filling range | Air pressure |
|---|---|---|---|---|
| Y1WLD-1000 | 220V 50Hz | 15W | 10–100 ml | 0.4–0.6 MPa |
| Y2WLD-1000 | 220V 50Hz | 30W | 30–300 ml | |
| G1WLD-1000 | 220V 50Hz | 15W | 50–500 ml | |
| G2WLD-1000 | 220V 50Hz | 30W | 100–1000 ml | |
| G1WLD-1000H | 220V 50Hz | 1415W | 250–2500 ml | |
| G2WLD-1000H | 220V 50Hz | 1550W | 500–5000 ml | |
| G1WLD-1000M | 220V 50Hz | 135W | 10–100 ml | |
| G2WLD-1000M | 220V 50Hz | 150W | 30–300 ml | |
| G1WLD-1000HM | 220V 50Hz | 1535W | 50–500 ml | |
| G2WLD-1000HM | 220V 50Hz | 1550W | 100–1000 ml | |
| G1WLD-1000P | 220V 50Hz | 15W | 250–2500 ml | |
| G2WLD-1000P | 220V 50Hz | 30W | 500–5000 ml |








Reviews
There are no reviews yet.