Semi-automatic Pneumatic Filling Machine



















Seret/Swipe atau klik butang untuk tukar gambar.
| Model | Voltage | Power | Air pressure | Filling range |
|---|---|---|---|---|
| Y1WTD-1000 | 220V 50Hz | 15W | 0.4–0.6 MPa | 10–100 ml |
| Y2WTD-1000 | 220V 50Hz | 30W | 30–300 ml | |
| G1WTD-1000 | 220V 50Hz | 15W | 50–500 ml | |
| G2WTD-1000 | 220V 50Hz | 30W | 100–1000 ml | |
| G1WTD-1000H | 220V 50Hz | 1415W | 250–2500 ml | |
| G2WTD-1000H | 220V 50Hz | 1430W | 500–5000 ml | |
| G1WTD-1000M | 220V 50Hz | 135W | 10–100 ml | |
| G2WTD-1000M | 220V 50Hz | 150W | 30–300 ml | |
| G1WTD-1000HM | 220V 50Hz | 1535W | 50–500 ml | |
| G2WTD-1000HM | 220V 50Hz | 1550W | 100–1000 ml | |
| G1WTD-1000W | 220V 50Hz | 265W | 250–2500 ml | |
| G2WTD-1000W | 220V 50Hz | 280W | 500–5000 ml | |
| G1WTD-1000P | 220V 50Hz | 15W | 10–100 ml | |
| G2WTD-1000P | 220V 50Hz | 30W | 30–300 ml | |
| G1WTD-1000Q | 220V 50Hz | 0W | 50–500 ml | |
| G2WTD-1000Q | 220V 50Hz | 0W | 100–1000 ml |







Reviews
There are no reviews yet.